В этой статье:
- О чём этот отчёт
- Как включить импорт в настройках интеграции
- Как читать эту инструкцию
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
- Особенности, которые важно знать
🔸🔸🔸
Отчёт «Баланс» показывает состояние организации на определённую дату:
чем компания владеет (активы) и кому и сколько должна (обязательства).
«Финансист» собирает Баланс автоматически из данных 1С — по остаткам счетов бухгалтерского учёта на конец каждого месяца.
Поддерживаются три конфигурации 1С:
1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
1С:ERP 2 (бухгалтерский контур)
1С:Комплексная автоматизация 2.5 (бухгалтерский контур)
Перейдите в «Настройки финмодели» → вкладка «Интеграции» и откройте редактирование нужной интеграции с 1С.
В разделе «Настройки импорта» можно включить или выключить импорт Баланса:

Для каждой строки Баланса указано:
Код — цифровой код строки Баланса (1110, 1150 и т. д.).
Название — как строка называется в отчёте.
Что показывает — простыми словами: какое имущество или обязательство отражает строка.
Из каких счетов бухучёта — какие счета формируют сумму. «Дебет 01» = дебетовое сальдо счёта 01, «Кредит 66» = кредитовое сальдо счёта 66.
«Счёт X (все субсчета)» — суммируются 01, 01.01, 01.09 и т. д.
⚠️ Многие строки имеют подстроки «в т. ч.» — они показывают, из чего складывается основная сумма.
‼️Важно: сумма подстрок не всегда равна итогу: это подмножество, а не полное разбиение.
Код | Название строки | Что показывает | Из каких данных / |
|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы и НИОКР | Стоимость нематериальных активов (лицензии, ПО, товарные знаки, патенты | Счёт 04 «Нематериальные активы» минус амортизация (счёт 05); плюс НИОКР в работе (08.05) и приобретаемые НМА (08.08). |
в т. ч. | — | Дебет 04 − Кредит 05 (все субсчета) | |
в т. ч. Приобретение нематериальных активов | — | Дебет 08.05 | |
в т. ч. Выполнение НИОКР | — | Дебет 08.08 | |
1150 | Основные средства | Здания, оборудование, транспорт, права пользования по договорам аренды/лизинга. Показана остаточная стоимость: первоначальная минус амортизация. | Счёт 01 минус амортизация (02); плюс оборудование к установке (07) и вложения во внеоборотные активы (08.01/02/03/04); плюс РБП по ОС (97, 76.01.2, 76.01.9 с признаком «Основные средства»). |
в т. ч. ОС, пригодные к использованию | — | Дебет 01.01, 01.08, 01.11, 01.К − Кредит 02.01, 02.04, 02.11 | |
в т. ч. Права пользования активами (аренда) | — | Дебет 01.03 − Кредит 02.03 | |
в т. ч. Незавершённое строительство | — | Дебет 08.03 | |
в т. ч. РБП по ОС | — | Дебет 97, 76.01.2, 76.01.9 с признаком «Основные средства» | |
1160 | Инвестиционная недвижимость | Недвижимость для сдачи | Счёт 03 минус амортизация 02.02. |
1170 | Финансовые вложения долгосрочные | Вложения на срок более | Счёт 58 (кроме 58.05 — краткосрочные) минус часть резерва под обесценение (счёт 59), приходящаяся на эти вложения. |
в т. ч. Паи и акции | — | Дебет 58.01 − соответствующий резерв на счёте 59 | |
в т. ч. Долговые ценные бумаги | — | Дебет 58.02 − соответствующий резерв на счёте 59 | |
в т. ч. Предоставленные займы | — | Дебет 58.03 − соответствующий резерв на счёте 59 | |
в т. ч. Вклады по договору простого товарищества | — | Дебет 58.04 (без резерва) | |
1180 | Отложенные налоговые активы | Суммы, на которые | Дебет счёта 09. |
1190 | Прочие внеоборотные активы | Прочие долгосрочные активы, не вошедшие в строки выше: биологические активы, некоторые авансы | Дебет 08.06, 08.07 + счета 97, 76.01.2, 76.01.9 с признаком «Прочие внеоборотные активы». |
Код | Название строки | Что показывает | Из каких данных / |
|---|---|---|---|
1215 | Долгосрочные активы к продаже | ОС, инвестиционная недвижимость и НМА, признанные предназначенными к продаже (переведены на субсчета «выбытие»). | Дебет 01.09 + Дебет 03.09 + Дебет 04.09. |
1220 | НДС по приобретённым ценностям | НДС, предъявленный поставщиками, но ещё не принятый к вычету. | Счёт 19 (все субсчета) минус НДС по СМР (19.06) + счёт 76.ОТ (НДС с отгрузки без перехода собственности). |
1240 | Финансовые вложения краткосрочные | Депозитные счета, права в рамках финансовых услуг и прочие вложения на срок до 12 месяцев. | Дебет 55.03, 55.23 + Дебет 58.05 минус резерв под обесценение (счёт 59), приходящийся на эти объекты. |
в т. ч. Депозитные счета | — | Дебет 55.03 + Дебет 55.23 | |
в т. ч. Приобретённые права в рамках финансовых услуг | — | Дебет 58.05 − соответствующий резерв на счёте 59 | |
1260 | Прочие оборотные активы | Активы, не попавшие в другие строки: недостачи, денежные документы, НДС по СМР, экспортный НДС, РБП. | Дебет 19.06, 68.22, 94, 50.03, 50.23 + счета 97, 76.01.2, 76.01.9 с признаком «Прочие оборотные активы». |
в т. ч. Расходы будущих периодов | — | Дебет 97, 76.01.2, 76.01.9 с признаком «Прочие оборотные активы» | |
в т. ч. Недостачи и потери от порчи ценностей | — | Дебет 94 | |
в т. ч. Денежные документы | — | Дебет 50.03 + Дебет 50.23 |
Код | Название строки | Что показывает | Из каких данных / |
|---|---|---|---|
1310 | Уставный капитал | Величина уставного капитала по учредительным документам. | Кредит счёта 80 (все субсчета). |
1320 | Собственные акции | Собственные акции, выкупленные у акционеров. При подсчёте итога Капитала эта сумма вычитается. | Дебет счёта 81 со знаком минус. |
1350 | Добавочный капитал | Добавочный капитал (в том числе от переоценки внеоборотных активов). | Кредит счёта 83 (все субсчета). |
1360 | Резервный капитал | Резервный капитал, созданный за счёт прибыли. | Кредит счёта 82. |
1370 | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | Накопленная нераспределённая прибыль и финрезультат текущего года. Может быть отрицательной. | Свёрнутое сальдо счетов 84 и 99 (Кредит минус Дебет по каждой записи). |
Код | Название строки | Что показывает | Из каких данных / |
|---|---|---|---|
1410 | Заёмные средства (долгосрочные) | Кредиты и займы на срок более 12 месяцев. В отчёте — по каждому банку/займодавцу отдельной строкой. | Кредит счетов 67.01, 67.03, 67.05, 67.21, 67.23, 67.25. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | Суммы, на которые в будущих периодах увеличится налог на прибыль (временные разницы). | Кредит счёта 77. |
1430 | Резервы и оценочные обязательства | Все резервы и оценочные обязательства (отпускной резерв, гарантийные и т. п.). Долгосрочные и краткосрочные объединены. | Весь счёт 96 (Кредит минус Дебет по всем субсчетам). |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | Долгосрочная часть аренды и лизинга (срок окончания более чем через 12 месяцев от даты Баланса) и доходы будущих периодов долгосрочного характера. | Кредит 98.02, 98.03, 98.04. |
в т. ч. Безвозмездные поступления | — | Кредит 98.02 |
Код | Название строки | Что показывает | Из каких данных / |
|---|---|---|---|
1510 | Заёмные средства (краткосрочные) | Кредиты и займы на срок до 12 месяцев, а также проценты по ним. | Кредит счёта 66 (все субсчета) + Кредит субсчетов процентов по 67 (67.02, 67.04, 67.06, 67.22, 67.24, 67.26). |
в т. ч. Кредиты и займы | — | Кредит 66.01, 66.03, 66.05, 66.21, 66.23 | |
в т. ч. Проценты по займам и кредитам | — | Кредит субсчетов «проценты» на счетах 66 и 67 | |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | Резерв под ручное заполнение бухгалтером — специфические обязательства, не подпадающие под другие строки. | В типовой конфигурации не заполняется автоматически. |
Резерв на счёте 59 распределяется между строками 1170 и 1240 в зависимости
от того, к какому финансовому вложению относится.
Объект на счёте 58.05 (краткосрочные права) → резерв в строку 1240;
во всех остальных случаях → 1170.
Если на активном счёте (например, депозит 55.03) в 1С отражено кредитовое сальдо, в Балансе появится отрицательная сумма.
⚠️ Это не ошибка «Финансиста» — так 1С передаёт «красное сальдо».
Обычно это признак ошибочной проводки, которую стоит проверить в 1С.
🔸🔸🔸
Статьи по теме:
📝 Баланс | Общая информация (ссылка)
📝 Баланс | Внесение данных в отчёт (ссылка)
📝 Баланс | Настройка импорта склада из 1С: БП (ссылка)
📝 Баланс | Настройка импорта склада из «Мой склад» (ссылка)
💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!